| 04.04 | 11.05 | 20 | Deutsche Bahn | |||||||||||||||
| 08.05 | 11.05 | 4 | Automobil-Hersteller | |||||||||||||||
| 08.04 | 11.04 | 4 | Bundesagentur für Arbeit | |||||||||||||||
| 09.02 | 03.04 | 19 | Deutsche Bahn | <-- zu verantw. Budget: 10 Mio. €, 70 Projektmitarbeiter |
||||||||||||||
| 07.02 | 09.02 | 3 | Deutsche Bahn | |||||||||||||||
| 04.02 | 05.02 | 2 | Energiesektor | |||||||||||||||
| 03.02 | 04.02 | 2 | Axel Springer Verlag | |||||||||||||||
| 01.02 | heute | lfd. | Entertainment-Branche | |||||||||||||||
| 09.01 | 01.02 | 5 | Wasserversorg. Leverkusen | |||||||||||||||
| 07.01 | 11.01 | 5 | Siemens/ Kölner Verkehrsbetriebe |
|||||||||||||||
| 01.01 | 11.01 | 9 | IT-Branche | |||||||||||||||
| 01.01 | 04.01 | 4 | Forschung & Entwicklung | |||||||||||||||
| 07.00 | 05.01 | 11 | ESSO | |||||||||||||||
| 03.00 | 12.00 | 10 | Fraunhofer | |||||||||||||||
| 03.00 | 12.00 | 10 | Kölner Fernsehsender | |||||||||||||||
| 12.99 | 12.99 | 1 | ESSO | |||||||||||||||
| 11.99 | 03.00 | 5 | IT-Branche | |||||||||||||||
| 09.99 | 10.99 | 2 | ESSO | |||||||||||||||
| 06.99 | 11.99 | 6 | Exxon Chemical | |||||||||||||||
| 03.99 | 06.99 | 4 | Deutsche Bahn/Siemens | |||||||||||||||
| 01.99 | 03.99 | 3 | Siemens | |||||||||||||||
| 09.98 | 11.98 | 3 | TÜV Rheinland | |||||||||||||||
| 02.98 | 06.98 | 5 | Forschung & Entwicklung | |||||||||||||||
| 08.97 | 10.97 | 3 | Internationale Galerie | |||||||||||||||
| 01.97 | 12.97 | 12 | Bau-Branche | |||||||||||||||
| 08.94 | 10.94 | 3 | Handel | |||||||||||||||
| 06.94 | heute | lfd. | Forschung/ Lehre | |||||||||||||||
| 02.93 | 12.93 | 11 | Bau-Branche | |||||||||||||||
|
|
August 2005 – November 2005 (Automobil-Hersteller) | |
| Weiterführende Programmierung von Lösungen zum digitalen Prototypenbau (Digital Mock-up bzw. DMU). Aufbauend auf den CAD-Modellen einzelner Baugruppen wird ein digitales Modell des Gesamtfahrzeuges erstellt und im Hinblick auf Bauteilbewegungen (dynamische Geometrieprüfung), Zusammenspiel, potentielle Bauteile-Kollision und Abstände (z.b. Wärmeausdehnung) untersucht. Darüber hinaus Entwicklung und Optimierung von Anwendungen zur Berechnung von Ein- und Ausbaupfaden und zur Simulation von komplexen Montage und Demontagevorgängen wie dem Einbau des Antriebaggregats (Motorhochzeit), sowie der Integration in PDM-Systemen (Product Data Management), die jeweiligen individuellen Prozesse und der Entwicklung von Schnittstellen zu CAx-Systemen (CAD, CAE). Anbindung von Distributed Resource Management- Systemen (DRM) zum Systems Management und Weiterentwicklung von Komponenten zur Enterprise Application Integration (EAI). | ||
| [J2EE (Java 2 Enterprise Edition), Oracle 9i und 8.17, SQL, PL/SQL, XML, XSLT, SAX2, DOM, POI, Eclipse, LSF-Cluster (Load Sharing Facility) und SGE-Cluster (Sun Grid Engine), sh und ksh (Korn-Shell), CATIA V5 und Release 4, NewLook/VPM (Virtual Product Model), Unix (AIX 5.1 und 5.3), Linux (SUSE), VRML1 und VRML2 (Virtual Reality Modeling Language), DMU-Toolkit (Analyse, Datenaufbereitung, Datenreduktion, Clippen, Hüllen, Offset-Berechnung, Bauraumermittlung, Füllstandsberechnung, Bahnplanung, Datenvergleich und -konvertierung)] | ||
| August 2004 – November 2004 (Bundesagentur für Arbeit) | ||
| Beratung und weiterführende Programmierung einer Datenbank für Projektmanagement inklusive Servicelevel-, Availability- und Changemanagement mit umfassenden Controlling- und Reportingfunktionalitäten, Analyse und Optimierung der Arbeitsabläufe, Prozessberatung, Anbindung von Third-Party-Produkten; Migration verschiedener Vorsysteme von Access auf SQL-Server mit VisualBasic- Frontend | ||
| [Access, DAO, ADO, UML, SQL, MS SQL Server, Stored Procedures, Transact- SQL, SQL Mail, VB, VBA, Crystal Reports, V-Modell, ITIL, CMM, Acrobat SDK, PDF-Spezifikation, SourceSafe, PVCS Version Manager, Windows] | ||
| April 2004 – November 2005 (Deutsche Bahn) | ||
| Vorstandsprojekt; Gesamt-Projektleitung, Konzeption, Design und Programmierung einer 3-Tier- Intra-/Extranet-Lösung zur Auslesung und gutachterlichen Auswertung von Triebfahrzeug-Blackboxen/Fahrdatenaufzeichnungen (Induktive Zugsicherung (InduSi) und Linien-Zug-Beeinflussung (LZB)) mit umfangreichen Reporting- und Überwachungsfunktionalitäten für die Deutsche Bahn AG, das Eisenbahnbundesamt und (Strafverfolgungs-) Behörden. Analyse und Optimierung der Arbeitsabläufe, Prozessberatung, Entwicklung und Umsetzung eines Hochsicherheitskonzeptes; Konzeption, Realisierung und Einführung eines Kennzahlensystems (Balanced Scorecard); Implementierung von Third-Party-Produkten; Dokumentation und Einführung der erstellten Lösung | ||
| [Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Java Server Pages (JSP), JSTL (JSP Tag Library), Servlets, SQL, JSQL, HQL (Hibernate Query Language), PL/SQL, Enterprise Java Beans (EJB), TomCat, Apache, Oracle 9i, JDBC, Hibernate (OR-Mapping-Tool), Jakarta Struts Framework, MVC (Model View Controller- Architektur), OJB (ObJectRelationalBridge), JUnit, TCP/IP, http, HTML, JavaScript, Windows 2000, UNIX, LINUX, SUN Solaris, tcsh, bash, ksh (Korn Shell), Lotus Notes, V-Modell, CMM, ITIL, OOA, OOP, SA, SD, UML, MS Office inkl. Project und Visio, Acrobat SDK, PDF-Spezifikation, Secure Socket Layer (SSL), JBOSS, XML, XSLT, JMS (Java Message Service), Rational Rose, Log4j, Clear Case, POP3, SMTP, MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)] | ||
|
|
September 2002 – März 2004 (Deutsche Bahn) | |
Projektmanager für das Ressort Technik (inklusive Projektleiter und
Servicemanager nach ITIL) für verschiedene Großprojekte wie z.B.:
|
||
| [Lotus Notes, MS Office inkl. Project und Visio, ITIL, CMM Level 2, V-Modell, Windows] | ||
|
|
Juli 2002 – September 2002 (Deutsche Bahn) | |
| Konzeption, Beratung, Entwicklung und Programmierung einer Vertriebs- und Einkaufsdatenbank mit umfassenden Controllingfunktionalitäten, Analyse und Optimierung der Arbeitsabläufe, Entwicklung und Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes, Implementierung von Third-Party-Produkten für die Bahn, jeweilige Konzepte | ||
| [Access, Office Developer, DAO, SQL, VBA, DDE, SMTP, POP3, TCP/IP, Lotus Notes, V-Modell, CMM, UML, Windows] | ||
| April 2002 – Mai 2002 (Energie-Sektor) | ||
| Teilnahme am Data-Mining-Cup 2002 – Analyse von anonymisierten Kundendaten zur Erstellung eines Vorhersagemodells zur Optimierung einer Direktmailing-Aktion | ||
| März 2002 – April 2002 (Axel Springer Verlag) | ||
| Entwicklung und Programmierung von Modulen für ein neues B2C-Portal eines europäischen Medienunternehmens; Anpassung bestehender Remedy Applikationen im Bereich des Problem- und Changemanagements zur Organisation, Verwaltung und Abwicklung von Änderungsanforderungen während des Prozessverlaufs (dadurch Erreichung einer hohen Automatisierung und Kontrolle der änderungsbedingten Kosten); hierzu Konzeption, Design und Programmierung, sowie Anbindung an eine Oracle Datenbank | ||
| [Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Java Server Pages (JSP), SQL, TomCat, Remedy (ARS, Web, Help Desk), Oracle, ITIL, HTML, JavaScript, UML, Windows 2000] | ||
| Januar 2002 – heute (Entertainment-Branche) | ||
| Projektleitung, Ideenentwicklung, Konzeption, Entwicklung der Architektur und Programmierung eines dreidimensionalen Rollenspiel-Adventures für Kinder: Game- und Level-Design, Programming, Visual Arts | ||
| [C, C++, Managed C++, DirectX, Direct3D, HTML, Flash, JavaScript, OOA, OOP, SA, SD, UML, MS Project, Windows, Bryce und andere 3D-Programme] | ||
|
|
September 2001 – Januar 2002 (Wasserversorgungsverband Leverkusen) | |
| Beratung, Entwicklung und Programmierung der Währungsumstellung und des Datenträgeraustauschs für ein Wasserversorgungsverband | ||
| [Access, DAO, SQL, VBA, DTA-Protokolle, Windows] | ||
| Juli 2001 – November 2001 (Siemens/ Kölner Verkehrsbetriebe, KVB) | ||
| Konzeption, Beratung, Entwicklung und Programmierung einer Datenbankanwendung zur Systems Management Auswertung für einen Verkehrsbetrieb | ||
| [Oracle 7, Oracle Developer /2000, Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Java Server Pages (JSP), TomCat, JSP, PL/SQL, SQL, UML, WinNT] | ||
| Januar 2001 – November 2001 (IT-Branche) | ||
| Erstellung diverser Firmen-Webseiten (u.a.: www.officeangel.de, www.kaycon.de) | ||
| [Homesite, Adobe Photoshop, Corel Suite, HTML, JavaScript] | ||
| Januar 2001 – April 2001 (Fachhochschule Köln) | ||
Weiterentwicklung einer Diplomarbeit zur Marktreife - Simulation in Logistik
und Produktion am Beispiel einer Firma aus dem Bereich Maschinenbau
|
||
| [Simple ++, SimTalk, Java 2, Webserver, Servlets, Anbindung SAP R3, Streaming, TCP/IP, HTML, JavaScript, Windows] | ||
|
|
Juli 2000 – Mai 2001 (ESSO) | |
| Migration der Vertriebs- und Einkaufsdatenbank von Access 2.0 auf Access 97, Analyse und Optimierung der Arbeitsabläufe, Erweiterung um neue Module (u.a. zur Extranet-weiten Kommunikation), Entwicklung und Implementierung eines Sicherheitskonzeptes, Euro-Umstellung der DB und des Gesamtsystems, First- bis Third-Level-Support, Beratung zu Hard- und Software, Implementierung von Third-Party-Produkten für einen Mineralölkonzern, jeweilige Konzepte | ||
| [Access, Office Developer, DAO, SQL, VBA, DDE, SMTP, POP, TCP/IP, Windows] | ||
| März 2000 – Dezember 2000 (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, heute Fraunhofer e.V.) | ||
Forschungsprojekt im Bereich Computergrafik zur Visualisierung komplizierter
Sachverhalte im dreidimensionalen Raum (sichtbare, projizierte 3D-Hologramme
im Raum) - Konzepterstellung, Entwicklung von Prototypen,
Kundenbetreuung und -kommunikation, Programmierung und Betreiben der
Workbench
DMU (Digital Mock Up):
|
||
| [SGI, SUN, Solaris, Performer, C und C++, Unix, tcsh, ksh (Korn Shell), 3DS Max, Pov-Ray Workbench] | ||
| März 2000 – Dezember 2000 (Kölner Fernsehsender) | ||
| Projektleitung Interactive Media bei einem Fernsehsender - Beratung, Konzeption und Umsetzung der E-Commerce-Aktivitäten, Broadcasting via Internet (Streaming, Multicast), Konzeption und Programmierung des Media- Frameworks zum Aufbau eines digitalen Fernsehkanals, Konzeption und Programmierung einer JukeBox, Präsentation der Aktivitäten auf der PopKomm 2000 in Köln, Auswahl und Einsatz eines Content Management Systems (RedDot) | ||
| [Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Java Server Pages (JSP), JDBC, ODBC, Delphi, Interbase, BDE, SQL, HTML, TomCat, UML, Flash, JavaScript, Streaming, Real Produkte, RMI, RMI-IIOP, CORBA, IDL, JMF, Servlets, HTTP, TCP/IP, Client- /Server- Programmierung, Windows, RedDot] | ||
|
|
Dezember 1999 (ESSO) | |
| Jahr 2000 Beratung für einen Mineralölkonzern - Allgemeine Beratung zum Thema, Analyse bestehender individueller Datenbanklösungen, Behebung von Jahr 2000 spezifischen Programmierfehlern | ||
| [Access, DAO, VBA, SQL, Windows] | ||
| November 1999 – März 2000 | ||
Consulting für diverse kleinere Unternehmen im Raum Köln und Düsseldorf zu den Themen:
|
||
| [HTML, JavaScript, Flash] | ||
| September 1999 – Oktober 1999 (ESSO) | ||
| Erweiterung einer bestehenden Datenbank, Einführung und Programmierung einer datenbankweiten Security-Lösung, Einführung und Programmierung von Zusatzmodulen im Bereich Controlling für einen Mineralölkonzern | ||
| [Access, DAO, VBA, SQL, Windows] | ||
| Juni 1999 – November 1999 (Exxon Chemical) | ||
|
Second- bis Third-Level-Support für einen Win95/NT-Rollout, Migration
verschiedener Softwarelösungen, Analyse und Optimierung der
vorhandenen Arbeitsabläufe, Konzeption und Programmierung einer
Datenbank, Einbindung von Third-Party-Produkten für einen Mineralöl-/
Chemiekonzern Weiter- und Neuentwicklung verschiedener Remedy Applikationen (Action Request System, IT-Service Management) zur Abbildung von Prozessen im Umfeld des Problem- und Changemanagements (Aufnahme, Verwaltung, Steuerung und Analyse von im Prozessverlauf aufgetretenen Problemen; dadurch höhere Automatisierung und Transparenz, sowie effektiveres Controlling erreicht; die mit der Problemkorrektur entstehenden Kosten konnten ausgewiesen werden; wichtige Indikatoren in Bezug auf die Produktqualität wurden erzeugt); Konzeption, Entwurf und Programmierung, sowie Einführung der erstellten Lösungen im internationalen Umfeld (Benelux, USA, Deutschland); Erarbeitung und Umsetzung des Datenmodells (die Anbindung erfolgte an eine Oracle- Datenbank) |
||
| [Access, Office Developer, DAO, SQL, VBA, Extra, OVVM, XFER, Remedy (Migrator, ARS, Web), IBM Mainframe, Windows] | ||
| März 1999 – Juni 1999 (Siemens/ Deutsche Bahn) | ||
| Erstellung eines Projekt-Management-Systems zur Formulierung von Checklisten und Durchführung von Teststellungen in der Verkehrsbranche für einen Elektronikkonzern | ||
| [Access, DAO, VBA, SQL, Windows] | ||
| Januar 1999 – März 1999 (Siemens) | ||
| Konzeption und Realisierung der Anpassung einer Datenbank zur Dokumentenverwaltung an neue Anforderungen und das Jahr 2000, Erstellung einer neuen Benutzeroberfläche für einen Elektronikkonzern | ||
| [Access, DAO, VBA, SQL, HTML, Windows] | ||
|
|
September 1998 – November 1998 (TÜV Rheinland) | |
| Erstellung einer Datenbank zur Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Daten für einen technischen Überwachungsverein | ||
| [Access, DAO, VBA, SQL, Windows] | ||
| Februar 1998 – Juni 1998 (Universität Rostock) | ||
| Erstellung eines Programms zur Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von tierspezifischen Daten zur Optimierung von Zuchterfolgen für ein deutsch-kubanisches Forscherteam an der Agrarfakultät Rostock | ||
| [Delphi, BDE, Interbase, ODBC, SQL, Windows] | ||
| Januar 1998 – Juni 1998 (Universität Rostock) | ||
| Aufbau, Ansteuerung und Programmierung eines Digitalvoltmeters, einer Digitaluhr mit Stoppfunktion und eines Hochregallagers an der Universität Rostock | ||
| [Assembler(8086), MS-DOS, Unix, ksh (Korn Shell)] | ||
|
|
August 1997 – Oktober 1997 (internationale Galerie) | |
| Erstellung eines Programms zur Kunden-, Personal-, Künstler- und Gemäldeerfassung und -verwaltung, inkl. Eines digitalen Archivs, für eine internationale Galerie (Köln, New York, Mailand) in Deutsch/Englisch | ||
| [Access, DAO, SQL, VBA, Windows] | ||
| Januar 1997 – Dezember 1997 (Bau-Branche) | ||
| Entwicklung eines Management-Informations-Systems zur Erfassung, Verarbeitung, Kontrolle und Planung aller Projekte bei einem Architekturbüro - Analyse und Optimierung des Workflows, Konzeption, Realisierung und Implementierung der Lösung, Einführung und Schulung der Mitarbeiter, First- bis Third-Level-Support, Anbindung mehrerer Außenstellen, Umstellung und Vorbereitung auf die Zertifizierung ISO 9001 | ||
| [Access, Access Basic, DAO, SQL, Office Developer, Windows, Novel NetWare] | ||
|
|
August 1994 – Oktober 1994 (Handel) | |
| Konzeption und Programmierung eines Workflow-Tools (u.a. Lagerhaltung, Ein- und Verkauf, Bestellwesen, Controlling, Marketing-Aktivitäten), sowie der Internet-Präsenz für einen freien Handelsvertreter | ||
| [Access, Access Basic, VBA, DAO, SQL, Office Developer, HTML, Windows, DDE] | ||
| Juni 1994 – heute, Stand: Oktober 2005 (Technische Universität Berlin) | ||
| Aktive betreuende, lehrende und entwickelnde Mitarbeit in TubMUD, einem autonomen Seminar für objektorientierte Programmierung der TU-Berlin in Gestalt eines internationalen englischsprachigen Muds (Multi-User-Dungeon); Insbesondere Programmierung von virtuellen Welten, Core-Funktionalitäten, Websites, Entwicklung von interaktiven Komponenten zwischen dem C++ Framework und Thin Clients (Internet) mittels XML zur Implementierung eines Customer Relationship Managements | ||
| [LPC, C und C++, XML, versch. eigenentwickelte Tools, HTML, JavaScript, Flash, Unix, ksh (Korn Shell), Linux, Windows, Solaris, SUN, SGI] | ||
|
|
Februar 1993 – Dezember 1993 (Bau-Branche) | |
| Konzeption, Realisierung und Implementierung von speziellen datenbankgestützten Lösungen für Großbauvorhaben (u. a. digitales Raumbuch für die IHK Rostock), sowie Netzwerksupport First- bis Third-Level für ein Architekturbüro (ca. 200 Mitarbeiter) | ||
| [Access, Access Basic, SQL, Office Developer, Windows] | ||
| Ausführliches Profil mit Projektliste als PDF-Datei Zum Seitenanfang | ||
| Copyrights und Trademarks | ||